구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3,4,5등급 |
---|---|---|---|
1일 본인부담금(20%) | 90,450 | 83,910 | 79,240 |
비급여항목 (식재료비/상급침실료) |
|
||
30일 기준 이용료 | 884,700 | 845,460 | 817,440 |
시간/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00~ | 기상 / 개인위생관리 | ||||||
06:30~07:30 | 아침식사 및 개인위생, 투약 | ||||||
09:00~11:30 | 건강체조 / 목욕(주2회) / 물리치료 / 기본건강체크 / 프로그램 / 개인위생 | ||||||
11:30~12:30 | 점심식사 및 개인위생, 투약 | ||||||
12:30~16:30 | 개인활동/ 개인위생/ 프로그램 / 물리치료 | ||||||
16:30~17:30 | 저녁식사 및 개인위생, 투약 | ||||||
17:30~ | 자유시간 / 개인위생 | ||||||
21:00~ | 취침 | ||||||
기 타 | 외부산책, 이·미용, 가족면회, 계약의사 진료(월2회) |
*전염성질환이 있거나 질병치료등이 필요한 경우에는 입소하지 못 할 수도 있습니다.